Saltar para:
Logótipo
Você está em: Início > Informações Academicas >


Valores anuais de propinas 2023/2024 - Mestrados de Continuidade
(aplicável apenas a estudantes de transição)


Ciclo de Estudos Estudantes nacionais e estrangeiros não abrangidos pelo estatuto de estudante internacional Estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional Estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional (CPLP*)
Tempo Integral Tempo Parcial Tempo Integral Tempo Parcial Tempo Integral Tempo Parcial
Até 18 ECTS Entre 19 e 37,5 ECTS Entre 38 e 40,5 ECTS** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares*** Até 18 ECTS Entre 19 e 37,5 ECTS Entre 38 e 40,5 ECTS** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares*** Até 18 ECTS Entre 19 e 37,5 ECTS Entre 38 e 40,5 ECTS** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares***
Mestrado em Bioengenharia 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Civil 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia do Ambiente 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Informática e Computação 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Mecânica 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia de Materiais 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤
Mestrado em Engenharia Química 697,00¤ 243,95¤ 487,90¤ 557,60¤ 348,50¤ 6.000,00¤ 2.100,00¤ 4.200,00¤ 4.800,00¤ 3.000,00¤ 3.300,00¤ 1.155,00¤ 2.310,00¤ 2.640,00¤ 1.650,00¤

* CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

** Apenas para os estudantes que, tendo cumprido todas as inscrições necessárias à duração do ciclo de estudos, o possam concluir no ano/semestre correspondente a estes limites, conforme aprovado em reunião do Conselho de Diretores de 6 de novembro de 2017.

*** Inscrição exclusiva em componentes não curriculares - trabalho de investigação e de elaboração da dissertação, tese, estágio ou projeto e respetivos relatórios.




Recomendar Página Voltar ao Topo
Copyright 1996-2024 © Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  I Termos e Condições  I Acessibilidade  I Índice A-Z  I Livro de Visitas
Última actualização: 2024-02-06 I  Página gerada em: 2024-04-29 às 08:09:05 | Política de Utilização Aceitável | Política de Proteção de Dados Pessoais | Denúncias